分類: FUJI富士電機(jī) 富士電機(jī)
項(xiàng)目 | 1.5kVA | 3kVA | ||||
形式*3 | M-UPS015AE2R-UC(B) | M-UPS015AE2S-UC(B) | M-UPS030AE2R-UC(B) | M-UPS030AE2B-UC(B) | M-UPS030AE2C-UC(B) | |
運(yùn)転方式 | 常時(shí)インバータデュアルコンバージョン方式 | |||||
交流入力 | 定格電圧 | 160 ~ 288V(歪率5%以下) | ||||
相數(shù)?線數(shù) | 単相2線 | |||||
周波數(shù) | 50/60Hz | |||||
最大入力電流 | 10A以下 | 20A以下 | ||||
交流出力 | 定格出力容量 | 1.5kVA/1.2kW | 3kVA/2.4kW | |||
相數(shù)?線數(shù) | 単相2線 | |||||
出力電圧 | 200/208/220/230/240V(出力電圧精度±2%) | |||||
出力周波數(shù) | 50/60Hz±0.1%(バックアップ時(shí)) | |||||
波形 | 正弦波 | |||||
停電切換時(shí)間 | 無瞬斷 | |||||
直送バイパス回路 | あり | |||||
バッテリ | 種類 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | ||||
バックアップ時(shí)間*1 | 5分(定格負(fù)荷、 周囲溫度25℃、 初期特性) | |||||
公稱電圧 | 48V | 96V | ||||
バッテリ交換 | 前面部より交換 | |||||
外部接続 | 入力 | 端子臺(M4) | IEC60320-1 C14 | 端子臺(M4) | ||
出力 | 端子臺(M4) | IEC60320-1 C13(8個(gè)口) | 端子臺(M4) | |||
上位に必要なブレーカ 容量 | 10A以上 | 20A以上 | ||||
カードスロット | あり(標(biāo)準(zhǔn)インタフェースカード搭載) | |||||
ラックマウントアタッチメント | 標(biāo)準(zhǔn)添付(EIA対応) | |||||
環(huán)境條件 | 周囲溫度 | 0~+40℃ | ||||
相対濕度 | 20~90%(結(jié)露なきこと) | |||||
騒音 | 50dB(A)以下 | 60dB(A)以下 | ||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制空冷 | |||||
外形寸法(W×D×H) 〔mm〕 | 437×520×87(2U)*2 | 170×480×213 | 437×680×87(2U)*2 | 172×480×410*2 | 172×480×474*2 | |
質(zhì)量 | 26kg | 24kg | 42kg | 47kg | 48kg | |
添付品 | 取扱説明書+保証書 | 取扱説明書+保証書 | 取扱説明書+保証書 | 取扱説明書+保証書 | 取扱説明書+保証書 | |
ラック取付金具 | インレット用コード(電源側(cè):CEE7/UPS側(cè):IEC60320 C13、1.8m、1本) | ラック取付金具 | 固定金具 | 固定金具 | ||
アウトレット用コード(UPS側(cè):IEC60320 C14/負(fù)荷機(jī)器側(cè):IEC60320 C13、1.8m、1本) |