分類: ONO SOKKI小野測器 小野測器
標(biāo)簽: 新品上架
特長
LG-9200 測量優(yōu)點(diǎn)(與舊機(jī)型的不同)

LG-9200的測量范圍

應(yīng)用范例
風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速測量

轉(zhuǎn)速跟蹤測量

電機(jī)轉(zhuǎn)速測量


概要規(guī)格
| LG-9200 | |
|---|---|
| 檢測方式 | 可見光的光電反射方式 |
| 光源 | 半導(dǎo)體發(fā)光器件(紅色可視光) |
| 檢測距離 | 20~40 mm(使用使用12mm見方專用反光貼片) |
| 最大響應(yīng)速度 | 40 m/s(轉(zhuǎn)動物的轉(zhuǎn)動線速度) |
| 輸出電壓 | 方波輸出(Hi:+5 V ±0.5 V,Lo:+0.5 V以下) |
| 輸出阻抗 | 約 1 kΩ |
| 抗振能力 | 19.6 m/s2 XYZ各方向1小時(JISC0911-1960) |
| 抗沖擊能力 | 490 m/s2 XYZ各方向共3次(JISC0912-1960) |
| 使用溫度范圍 | -10~+60 ℃ |
| 保存溫度范圍 | -20~+80 ℃ |
| 使用濕度范圍 | 20~80 % |
| 保存濕度范圍 | 20~80 % |
| 重量 | 約150 g |
| 使用電源 | DC 12 V ±2 V |
| 電源消耗 | 60 mA以下(12 V時) |
| 輸出接頭 | 適用插頭:R04-PB6F(適用電纜MX-7000/8000系列) |
| 適用轉(zhuǎn)速表示器 | TM系列,RV-3150,ST-1210 |
| 適用FV轉(zhuǎn)換器 | FV-1100,F(xiàn)V-1500,F(xiàn)V-1400**,F(xiàn)V-5300** |
| 適合標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)識 |
| 外觀尺寸 | 21(W) × 24(H) × 117(L) mm |
| 附屬品 | 反光貼片1套(可分成12 mm見方25張),固定螺栓2個,使用說明書1部 |
| 選購件 | HT-011反光貼片(12 mm見方25張一套10套1組) |
** 已停產(chǎn)了